|
商品の詳細:
|
| ハイライト: | 18000m3/H壁に取り付けられた空気クーラー,1.1kW壁に取り付けられた空気クーラー,1.1kW壁に取り付けられた蒸気化クーラー |
||
|---|---|---|---|
KCoolVentの大きいスペース冷却のパッドのために取付けられている壁に取り付けられた空気クーラー、18,000 m3/h、10602CFM、1.1kWの屋外
| SCF-18A | 1.1kW | 18,000 ㎥/h 10,602 CFM |
側面の排出 | |
| 力/流れ:1.1kW/2.7A | ||||
| Voltge/380-415V頻度の/50~60Hz | NW. /GW。:62/67 (KG) | |||
| モーター クラスの等級F、IP64の銅線モーター | ||||
| ナイロン9刃のファン・ブレード/軸琉 | プロダクト サイズ: | |||
| リモート・コントロール及びLCDのパネル制御 | 1080*1080*980mm | |||
| 1つの風速 | ||||
| 騒音レベル <> | 20' GP:20pcs | |||
| 使用水量15-20L/H | (SKD40pcs) | |||
| 空気圧180Pa | 40' HQ:44pcs | |||
| 冷却のパッドのサイズ:700x780x100mmの*3 PC | (SKD88pcs) | |||
| 空気出口のサイズ:700x700mm | ||||
コンタクトパーソン: Mr. Kevin Wu
電話番号: 86-13711015862
ファックス: 86-757-26328162