|
商品の詳細:
|
| ハイライト: | 7500M3/H壁に取り付けられた空気クーラー,0.28kW壁に取り付けられた空気クーラー,7500M3/H壁の台紙の蒸気化クーラー |
||
|---|---|---|---|
| 最高の気流(㎥/h) | 7,600 ㎥/h | 10,000 ㎥/h | 12,000 ㎥/h |
| 電圧/頻度 | 220-240V-50/60HZ | 220-240V-50/60HZ | 220-240V-50/60HZ |
| 力(W) | 280W (50Hz)/350W (60Hz) | 0.45kW (50Hz)/2.1A | 0.45kW (50Hz)/2.1A |
| モーター クラス/IPの等級 | F / IP64 | F / IP64 | F / IP64 |
| 適当な区域(㎡) | 25-50 mの² | 30-60 mの² | 80-120 mの² |
| タイマー(時間) | 1-8 h | 1-8 h | 1-8 h |
| 蒸発速度(%) | 92 | 92 | 92 |
| 水漕容量 | 40L | 25L | 30L |
| 風速 | 3の高さ/中間/低速 | 3の高さ/中間/低速 | 3速度/6速度 |
| 制御様式 | LED/controlのパネル及びリモート・コントロール | デジタル パネル制御及びリモート・コントロール | デジタル パネル制御及びリモート・コントロール |
| ファン様式 | ナイロン4刃ファン/軸琉 | アルミ合金の3刃ファン/軸琉 | アルミ合金の3刃ファン/軸琉 |
| 空気出口のサイズ | 505*505mm | 60*64cm | 680*645mm |
| 管/直接間隔 | 一/11meter | 一/13meter | 14 / 25メートル |
| 騒音(dBA) | ≤62 | ≤62 | ≤65 |
| プロダクト サイズ | 910*740*1000mm | 1060*810*970mm | 1060*900*1220mm |
| パッキング次元 | 一 | 一 | 一 |
| N.W/G.W (kg) | 40/44 (KG) | 41/45 (KG) | 54/58 (KG) |
| より涼しいボディ材料 | PP | PP | PP |
| ファン モーター | 軸受が付いている銅ワイヤー モーター | 軸受が付いている銅ワイヤー モーター | 軸受が付いている銅ワイヤー モーター |
| 水入口 | 自動 | 自動 | 自動 |
| 自動振動機能 | まで手動の、左から右の自動振動の下で | まで手動の、左から右の自動振動の下で | まで手動の、左から右の自動振動の下で |
| 他の特徴/機能 | 1)水不足の保護及び警告 2)水ポンプのための多数の安全 |
1)水不足の保護及び警告 2)水ポンプのための多数の安全 |
1)水不足の保護及び警告 2)水ポンプのための多数の安全 |
| 負荷の量(20' GP/40'HQ) | 56/118PCS | 44/116PCS | 25/70PCS |
コンタクトパーソン: Mr. Kevin Wu
電話番号: 86-13711015862
ファックス: 86-757-26328162