|
商品の詳細:
|
| ハイライト: | 50"産業換気扇,1270mmの産業換気扇,1.1kW産業正方形ファン |
||
|---|---|---|---|
| K1380 ディレクト・ドライブ |
50" | 1270 mm |
1.1kW | 45,000 ㎥/h 26,505 CFM |
直接dirveのタイプ | NW. /GW.80KG |
| Voltge/Frequency380-415V/50~60Hz | プロダクト サイズ | |||||
| モーター クラスの等級F、IP54の銅線モーター | 1380x1380x400 | |||||
| 回転速度(RPM) 450/430 | パッキング次元: | |||||
| 騒音レベル <> | 1415x1415x420 | |||||
| 合金の6刃ファン/軸琉 | 20' GP:24pcs | |||||
| 空気圧160Pa | 40' HQ:65pcs | |||||
| 有効な間隔70m | ||||||
| 材料によって電流を通される鋼板の収容 | ||||||
| または粉のコーティング | ||||||
| K1380 |
50 | 1270 | 1.1kW | 45,000 ㎥/h 26,505 CFM |
ベルトのdirveのタイプ | NW. /GW.65KG |
| Voltge/Frequency380-415V/50~60Hz | プロダクト サイズ | |||||
| モーター クラスの等級F、IP54の銅線モーター | 1380x1380x400 | |||||
| 回転速度(RPM) 1450/450 | パッキング次元: | |||||
| 騒音レベル <> | 1415x1415x420 | |||||
| 合金の6刃ファン/軸琉 | 20' GP:24pcs | |||||
| 空気圧160Pa | 40' HQ:65pcs | |||||
| 有効な間隔70m | ||||||
| 材料によって電流を通される鋼板の収容 | ||||||
| または粉のコーティング |
コンタクトパーソン: Mr. Kevin Wu
電話番号: 86-13711015862
ファックス: 86-757-26328162